BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA
Dirección y Administración: PALACIO MUNICIPAL - Archivo
Año LXXVIII Martes 16 de diciembre de 2003
Número 4.278
S U M A R I O
DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
4.324.- Aprobación definitiva del Primer Expediente de Modificación de Créditos de la Residencia de la Juventud del ejercicio 2003.
4.325.- Aprobación definitiva del Tercer Expediente de Modificación de Créditos del ejercicio 2003.
4.326.- Aprobación de las nuevas tarifas de Inspección Técnica de Vehículos aplicables por la entidad concesionaria del Servicio denominada «ITEVELESA» a partir del día 1 de enero de 2004.
AUTORIDADES Y PERSONAL
4.329.- Bases de la convocatoria para la provisión de 1 plaza temporal de Veterinario, mediante el sistema de concurso-oposición.
OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
Agencia Tributaria de Ceuta
Dependencia de Inspección
4.331.- Notificación a Inmobiliaria Hacho S.L., relativa a primera comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación
Autoridad Portuaria de Ceuta
4.315.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente, relativas a liquidaciones pendientes de pago.
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
4.311.- Notificación a D.ª Ana María Díaz García, en expediente de orden de retirada del kiosco sito en c/ Tte. José Olmo (junto al Instituto de Idiomas).
4.312.- Notificación a D. Mohamed Amar Amar, en expediente sancionador simple.
4.316.- Notificación a D. Rafael Jiménez Mateo, en expediente sancionador 113/2003.
4.318.- Notificación a D.ª Mónica Conejo Almendro, relativa al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).
4.319.- Notificación a Servicios Inmobiliarios y de Gestión S.L., relativa al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).
4.320.- Notificación a D. Mohamed Hossain Hadder, en expediente sancionador simple.
4.321.- Notificación a D. Abdelkader Ahmed Madani, en expediente sancionador simple.
4.322.- Notificación a D. Nayim Amar Ayad, en expediente sancionador simple.
4.323.- Notificación a Sánchez Gayango S.L., relativa al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).
4.327.- Notificación a D.ª Noelia Compaz Martínez, relativa al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).
4.328.- Notificación a D. Juan Carlos Becerra Pérez, relativa a sanción por infracción de tráfico.
4.330.- Notificación a D. Miguel Angel Hidalgo Jiménez y a D.ª Latifa Halifi, en expediente del Area de Menores 56084/2002 (146/2002).
4.336.- Notificación a D.ª Fatima Leha, en expediente del Area de Menores nº 15853/2000 (31/2000).
4.337.- Notificación a D. Antonio Almagro Piña, relativa a la orden de desalojo de ocupantes y enseres que puedan existir en la vivienda sita en Plaza Rafael Gilbert nº 3, declarada en ruina inminente (expte. 76683/2003)
Delegación del Gobierno en Ceuta
4.313.- Notificación a D. Morah Hamido Abdeselam, a D.ª Davinia Núñez Cabezas y a D. Ahmed Mohamed Abdeselam, en expedientes 437/2003, 441/2003 y 446/2003, respectivamente.
Delegación del Gobierno en Ceuta
Jefatura Provincial de Tráfico
4.314.- Relación de notificaciones por infracciones de Tráfico.
Delegación del Gobierno en Ceuta
Oficina Única de Extranjeros
4.332.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente.
Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales
Insp. Prov. de Trabajo y Seguridad Social
4.333.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente, relativas a actas levantadas a empresas y/o trabajadores.
4.334.- Notificación a Construcciones P. Mellado S.L., en expediente E-150/2003.
ANUNCIOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
4.309.- Declarando desierto el concurso nacional de ideas para el acondicionamiento del Patio de Armas de las Murallas Reales de Ceuta.
4.310.- Adjudicación a Chemtrol División Industrial S.A. del suministro e instalación de elementos necesarios para la señalización y dotación de un circuito botánico en el Parque Marítimo del Mediterráneo.
4.317.- Adjudicación a Construcciones Jomasa S.L. de las obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución de restauración de los restos arqueológicos de la zona de los Baños árabes, en la Plaza de la Paz.
4.335.- Corrección de errores del anuncio n.º 4248 publicado en el B.O.C.CE. de fecha 9 de diciembre de 2003, relativo a la contratación de auditoria para analizar la idoneidad económica de la modificación del contrato sobre limpieza viaria y recogida de residuos sólidos.
ANUNCIOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
4.309.- Decreto del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, de fecha 04 de diciembre de 2003, por el que se declara desierto el concurso nacional de ideas para el acondicionamiento del Patio de Armas del Conjunto Monumental de las Murallas Reales de Ceuta.
1.- ENTIDAD CONTRATANTE.
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Plan de Dinamización.
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Concurso nacional de ideas para el acondicionamiento del Patio de Armas del Conjunto Monumental de las Murallas Reales de Ceuta.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio: B.O.C.CE nº 4.251 de 12 de septiembre de 2003.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUCACIÓN
a) Tramitación: Concurso Nacional de Ideas.
b) Empresa adjudicataria: DESIERTO.
En Ceuta a 5 de diciembre de 2003.- LA SECRETARIA GENERAL.- FDO.: MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ.
4.310.- Decreto del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, de fecha 24 de noviembre de 2003, por el que se adjudica la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del suministro e instalación de los elementos necesarios para la señalización y dotación del un circuito botánico en el Parque Marítimo del Mediterráneo.
1.- ENTIDAD CONTRATANTE.
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Plan de Dinamización.
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del suministro e instalación de los elementos necesarios para la señalización y dotación del un circuito botánico en el Parque Marítimo del Mediterráneo.
b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUCACIÓN
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.- IMPORTE DE ADJUDICACION.
29.950,00 EUROS.
5.- ADJUDICACION
a) Fecha: 24 de noviembre de 2003.
b) Adjudicatario: CHEMTROL DIVISION INDUSTRIAL, S. A.
En Ceuta a 4 de diciembre de 2003.- LA SECRETARIA GENERAL.- FDO.: MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ.
OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
4.311.- No siendo posible practicar la notificación a Dª. ANA MARIA DIAZ GARCIA, en relación con expediente nº. 13.145/96, se publica el presente anuncio para acreditar que con fecha 23/10/01, la Excma. Sra. Consejera de Fomento Elena M.ª Sánchez Villaverde, ha dispuesto lo siguiente:
"ANTECEDENTES DE HECHO
La Consejería de Fomento (Negociado de Obras Públicas) ha promovido la iniciativa de retirar de la vía pública los kioscos que se encuentran cerrados, solicitando a la Policía Local iniciar los correspondientes informes sobre las instalaciones que se encontrasen en la situación apuntada.- La Policía Local por su escrito de fecha 1 del pasado mes de Agosto informa que al kiosco instalado en la C/. Tte. José Olmo junto al Instituto de Idiomas, escalera de acceso, autorizado en su día a D.ª Ana M.ª Díaz García permanece cerrado hace mucho tiempo.- La Consejera de Fomento por su Decreto de fecha 15.09.03 incoa expediente de recuperación del espacio público ocupado por kiosco en C/. Tte. José Olmo, junto al Instituto de Idiomas, escalera de acceso, concediendo al interesado un plazo de audiencia de quince días.- Durante el período de alegaciones comparece D.ª Ana Mª. Díaz García manifestando: Dña. Ana Mª. Díaz García concesionaria del kiosco situado en calle Teniente Olmo comunica que la instalación del kiosco ha estado sin uso por motivos del cierre de la calle Teniente Olmo debido a las caídas de materiales, comunicándole que una vez abierta la calle, y sin peligro alguno, se reanudará la actividad del kiosco.- Al día de la fecha la Policía Local comunica verbalmente al Negociado de Obras Públicas que el kiosco de referencia continúa cerrado.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
El artículo 12 de la Ordenanza Reguladora de ocupación de dominio público mediante instalación de kiosco contempla como motivo de revocación que las instalaciones en cuestión permanezcan cerradas durante seis meses.- El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece en su artículo 70.1 que las Corporaciones Locales pueden recobrar por si la tenencia de sus bienes de dominio público en cualquier momento.- El artículo 9 de la anteriormente citada normativa establece que las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.- La Consejera de Fomento ostenta competencias en esta materia por Decreto de fecha 18.06.03 de la Presidencia.
PARTE DISPOSITIVA
Procede siempre y cuando hayan permanecido cerradas las instalaciones durante seis meses ordenar la retirada del kiosco sito en CI. Tte. José Olmo, (junto al Instituto de Idiomas, escalera de acceso) a Dª. Ana Mª. Díaz García, en el plazo de un mes, apercibiéndole de ejecución subsidiaria.
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación (arts. 116.1 Ley 30/92, de 26 de noviembre) y 10.1 a y 46 de la Ley 29/98, de 13 de Julio.
No obstante lo anterior podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Ceuta, a 3 de diciembre de 2003.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: María Dolores Pastilla Gómez.
4.312.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su nueva redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos interesados, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación.
Apellidos y Nombre o razón social: AMAR AMAR MOHAMED.
N.I.F/C.I.F..: 45077782J
Concepto Tributario. Expediente Sancionador Simple.
Acto: Traslado de Decreto.
En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o a su representante debidamente acreditado, para que comparezcan en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en la Dependencia del Servicio de Inspección de Tributos de la Ciudad de Ceuta, sita en la 1ª planta de la Calle Padilla número 3, al objeto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Ceuta, 27 de noviembre de 2003.- EL INSPECTOR DE FINANZAS.- Fdo.: José María Caminero Fernández.
Delegación del Gobierno en Ceuta
4.313.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública notificación de los Acuerdos de Iniciación, recaídos en los expedientes sancionadores que se indican, dictados por la Autoridad competente según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Expte. Nombre y Apellidos D.N.I. Fecha Resolución
437/03 MORAD HAMIDO ABDESELAM 45.084.961 30-10-03
441/03 DAVINIA NÚÑEZ CABEZAS 45.108.479 30-10-03
446/03 AHMED MOHAMED ABDESELAM 45.103.730 30-10-03
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta Delegación del Gobierno.
Ceuta, 1 de diciembre de 2003.- EL SECRETARIO GENERAL.- JOSÉ A. FERNÁNDEZ GARCÍA.
Delegación del Gobierno en Ceuta
Jefatura Provincial de Tráfico
4.314.- De conformidad con lo dispuesto en los art°culos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jur°dico de las Administraciones P£blicas y del Procedimiento Administrativo Com£n (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace p£blica notificaci¢n de la iniciaci¢n de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuaci¢n se relacionan, ya que habiÇndose intentado la notificaci¢n en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Trfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportaci¢n o proposici¢n de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicaci¢n del presente en el Bolet°n Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarn las oportunas Resoluciones.
CEUTA, 28-11-2.003.- EL DELEGADO DEL GOBIERNO.- Fdo.: Luis Vicente Moro Díaz.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA EUROS SUSP. PRECEPTO ART
510041037020 K ASRIH X3072776E ALGECIRAS 22.09.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
510041023536 O O. EL HICHOU X2909983T SANLUCAR
BARRAMEDA 22.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041050497 GROUP RAMSAFF
UNIVERSAL SL B51008290 CEUTA 05.11.2003 1.010,00 L. 30/1995 003.A
510040982593 M AOULAD X0928241F CEUTA 01.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041040868 J OWUSU X1099431P CEUTA 23.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041008948 M BENDRESS X1135068H CEUTA 20.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041058022 S ALLITOU X1216837E CEUTA 26.10.2003 90,00 RD 13/92 146.1
510041031491 M LAGHMICH X1462080Q CEUTA 04.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041023238 A ABAKOUY X2008763N CEUTA 07.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041039684 B BECAYE X2148330S CEUTA 07.09.2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
510041023494 M BELHADJ X2486242B CEUTA 14.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041047498 H CHAFIQ X3178218D CEUTA 23.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041043950 M CHAIRI X3266086V CEUTA 21.10.2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
519041005578 A ABSELAM 37291754 CEUTA 12.11.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
510041053139 F ALI LAHSEM 45003232 CEUTA 10.11.2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
510041007920 F ABDELKADER 45060582 CEUTA 31.07.2003 90,00 RD 13/92 090.1
510041041174 M ALMAGRO 45061060 CEUTA 16.10.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
519040675230 A GARCIA 45068237 CEUTA 12.11.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
510041048235 A AHMED 45074212 CEUTA 24.09.2003 1.010,00 L. 30/1995 003.A
510040938300 L GARCIA 45076220 CEUTA 29.07.2003 90,00 RD 13/92 090.1
510041034820 A MOHAMED 45076772 CEUTA 10.10.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041040200 A AHMED 45076858 CEUTA 08.10.2003 1.250,00 L. 30/1995 003.A
510041040960 K MILUDI 45077911 CEUTA 08.10.2003 1.250,00 L. 30/1995 003.A
510041017378 S SAID 45077930 CEUTA 12.08.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041013841 S SAID 45077930 CEUTA 08.08.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041041617 B AHMED 45077980 CEUTA 15.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041030656 B AHMED 45077980 CEUTA 08.10.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041004888 M AHMED 45078372 CEUTA 05.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041042051 J VILLENA 45078506 CEUTA 29.10.2003 150,00 RD 2822/98 001.1
510041043018 M MUSTAFA 45078791 CEUTA 10.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041040042 M ABDELKADER 45078891 CEUTA 20.09.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041031442 S AHMED 45078904 CEUTA 05.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041037213 M MOHAMED 45079060 CEUTA 16.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510040998321 M ABDELAZIS 45079158 CEUTA 05.08.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
510041041319 A GARCIA 45079191 CEUTA 28.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041042488 A GARCIA 45079191 CEUTA 01.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041017433 A MOHAMED 45079306 CEUTA 05.10.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041035988 N AHMED 45079357 CEUTA 03.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041040935 A MOHAMED 45079429 CEUTA 11.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041040730 K HOSSAIN 45079561 CEUTA 23.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041023550 M ABDELMALIK 45079572 CEUTA 17.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041004797 M MOHAMED 45079664 CEUTA 18.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510040995540 M MOHAMED 45079664 CEUTA 09.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041023147 S MOHAMED 45080098 CEUTA 09.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041034911 F ZARZOSO 45080186 CEUTA 29.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041002570 T MOHAMED 45080389 CEUTA 26.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041037500 F MOUBARIK 45080867 CEUTA 08.10.2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
510041042671 M ENNAKRA 45080908 CEUTA 08.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041042865 A MOHAMED 45081095 CEUTA 15.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041043079 K MUSTAFA 45081243 CEUTA 15.10.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041038916 R HABIB 45081296 CEUTA 26.08.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041006381 K MOHAMED 45081457 CEUTA 13.10.2003 150,00 RD 2822/98 011.2
510040996427 M MOHAMED 45081474 CEUTA 06.08.2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
510041038977 N MOHAMED 45081829 CEUTA 29.08.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041015709 R MOHAMED 45081928 CEUTA 17.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510040974080 H ABDEL LAH 45081935 CEUTA 31.08.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041033645 H MOHAMED 45081996 CEUTA 17.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
519040675291 A MOHAMED 45082063 CEUTA 12.11.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
510041033402 M ABDELUAHID 45082123 CEUTA 25.09.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041048867 H MOHAMED 45082223 CEUTA 09.10.2003 150,00 RD 772/97 001.2
519041007836 M ABDESELAM 45082503 CEUTA 30.09.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
510041043109 M LAHASEN 45082508 CEUTA 15.10.2003 150,00 RD 772/97 001.2
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA EUROS SUSP. PRECEPTO ART
510041015175 M ABDELKADER 45082527 CEUTA 09.08.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
510041046500 T ABDESELAM 45082529 CEUTA 07.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041018528 M ABDEL LAH 45082993 CEUTA 03.07.2003 10,00 RD 772/97 001.4
510041033992 Y ABDELKADER 45083098 CEUTA 12.09.2003 1.250,00 L. 30/1995 003.A
510041034005 Y ABDELKADER 45083098 CEUTA 12.09.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041053050 Y ABDELKADER 45083098 CEUTA 10.11.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041036063 I NAYIB 45083163 CEUTA 09.10.2003 1.010,00 L. 30/1995 003.A
519040982485 L MARTINEZ 45083273 CEUTA 17.11.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
510041037160 B ABDESELAM 45083549 CEUTA 17.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041006794 A MOHAMED 45083818 CEUTA 31.08.2003 150,00 RD 13/92 094.2
510041036415 M MUSTAFA 45083963 CEUTA 11.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041046111 V MOHAMED 45084534 CEUTA 24.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041037973 Y HOSSAIN 45084944 CEUTA 26.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041017160 H ABSELAM 45084972 CEUTA 22.08.2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
510041046925 M ABDELALI 45085009 CEUTA 08.09.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041005200 M MOHAMED 45085025 CEUTA 27.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041036920 H HOSSAIN 45085496 CEUTA 24.09.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510040997754 J AYORA 45085518 CEUTA 19.06.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041048910 J AYORA 45085518 CEUTA 09.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
519041006170 A AOMAR 45085936 CEUTA 12.11.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
510040993773 L MOHAMED 45086091 CEUTA 31.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041018097 I CHENTOUF 45087799 CEUTA 28.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510040980158 Y HASSAN 45087802 CEUTA 02.10.2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
510041048818 M MOJTAR 45087931 CEUTA 25.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041040789 M HAMED 45087943 CEUTA 08.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041032471 P GONZALEZ 45088234 CEUTA 05.09.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510040997304 P GONZALEZ 45088234 CEUTA 05.09.2003 1.010,00 L. 30/1995 003.A
510041034662 Y AHMED 45088749 CEUTA 08.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041039143 M CHAIB 45089288 CEUTA 10.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041007191 L MOHAMED 45089411 CEUTA 14.10.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041048909 M ABDERRAH. 45089855 CEUTA 08.10.2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
510041045957 A MOHAMED 45090695 CEUTA 23.08.2003 90,00 RD 13/92 117.1
510041039295 J MOHAMED 45091228 CEUTA 18.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041036178 M HASSAN 45091293 CEUTA 16.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041049197 M MEHAND 45091298 CEUTA 27.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041016817 R LAHASEN 45091314 CEUTA 26.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041018802 H ODDA 45091450 CEUTA 19.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510040953301 M HAMIDO 45091525 CEUTA 09.10.2003 150,00 RD 2822/98 016.
510041004657 M TAIED 45091730 CEUTA 20.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510040996245 M TAIED 45091730 CEUTA 20.09.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
510041031764 M MOHAMED 45091849 CEUTA 13.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041036683 B AMEGGARON 45092053 CEUTA 25.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041042907 F AHMED 45092205 CEUTA 24.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
510041035551 H MOHAMED 45092250 CEUTA 14.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510040993086 M TONSI 45092545 CEUTA 16.10.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
510041014729 M TONSI 45092545 CEUTA 16.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
510041046846 M MOHAMED 45092625 CEUTA 07.09.2003 60,00 RD 13/92 019.1
510041038837 M ABDELKADER 45092877 CEUTA 25.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041009692 M ABDELKADER 45092877 CEUTA 10.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041013737 M ABDELKADER 45092877 CEUTA 16.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041049665 M MOHAMED 45092974 CEUTA 28.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041041721 A ABDELKADER 45093042 CEUTA 01.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041041812 A ABDELKADER 45093042 CEUTA 04.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041038138 N AL LAL 45093125 CEUTA 26.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041014407 S AL LICH 45093203 CEUTA 20.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041016908 Y HAMADI 45093295 CEUTA 05.08.2003 150,00 RD 772/97 001.2
519040980142 R MOHAMED 45093385 CEUTA 23.09.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
510041035137 R AOMAR 45093451 CEUTA 15.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041014158 R AOMAR 45093451 CEUTA 08.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041023690 R AOMAR 45093451 CEUTA 12.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041034716 J AOMAR 45093453 CEUTA 12.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041013397 A MOHAMED 45093659 CEUTA 09.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041032288 Y ALI 45093898 CEUTA 06.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041032239 A MOHAMED 45093981 CEUTA 04.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA EUROS SUSP. PRECEPTO ART
510041038941 S MOHAMED 45093990 CEUTA 27.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041034285 M LAARBI 45094018 CEUTA 10.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510040970219 K LAARBI 45094019 CEUTA 26.09.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041049630 H ABDELAZIZ 45094025 CEUTA 17.10.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041046123 M LAARBI 45094076 CEUTA 24.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510040998746 M LAARBI 45094076 CEUTA 12.08.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041032598 M LAARBI 45094165 CEUTA 01.08.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041036270 M ABDEL LAH 45094797 CEUTA 11.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041030917 M HAMADI 45094948 CEUTA 29.08.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
510041033256 M ABDESELAM 45094993 CEUTA 04.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041003987 A DRIS 45095151 CEUTA 24.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041033840 S SILVA 45095251 CEUTA 05.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041049264 A ABDEL 45095685 CEUTA 29.09.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041006060 K MOHAMED 45095775 CEUTA 10.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510041023706 R ABDEL LAZID 45095872 CEUTA 12.10.2003 60,00 RD 13/92 019.1
510041016829 M ARTIEL 45096779 CEUTA 26.10.2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
510041001700 M ARTIEL 45096779 CEUTA 01.11.2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
510041005182 B MOHAMED 45096862 CEUTA 12.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
510040905987 N MILUD 45096911 CEUTA 16.08.2003 150,00 RD 772/97 001.2
510041016830 R GARCIA 45097338 CEUTA 10.11.2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
