Formato PDF

BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA
Dirección y Administración: PALACIO MUNICIPAL - Archivo
Año LXXVIII Martes 28 de enero de 2003 Número 4.186



S U M A R I O

DISPOSICIONES GENERALES

CIUDAD DE CEUTA

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

254.- Rectificación del anuncio n.º 4900 publicado en el B.O.C.CE. 4171 de fecha 6 de diciembre de 2002, relativo al Calendario de días festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos al público, durante el año 2003

261.- Nombramiento de los miembros de la Comisión de Selección del Curso de Diplomados en Enfermería de Empresa.

AUTORIDADES Y PERSONAL

266.- Decreto dejando sin efecto al de fecha 22 de enero de 2003, relativo a la asunción de la Presidencia Acctal. por parte del Excmo. Sr. D. Alfonso Conejo Rabaneda.

286.- Asunción de la Presidencia Acctal. por parte del Excmo. Sr. D. Alfonso Conejo Rabaneda, hasta regreso del Presidente titular.

OTRAS DISPOSICIONES

Y ACUERDOS

252.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente, relativas a providencias de apremio y requerimientos de pago.

253.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente, relativas al expediente de declaración de ruina inminente de los inmuebles sitos en c/ Colombia n.ºs 18, 19, 20 y 22 (expte. 88435/2001).

260.- Notificación a D.ª M.ª Luz Pilar Martínez, relativa a la retirada del kiosco sito en Avda. de Africa, frente a la Librería Alcántara.

262.- Emplazamiento a todas aquellas personas físicas y jurídicas que afecte el expediente administrativo correspondiente P.O. n.º 2/2003-AP, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta.

263.- Emplazamiento a todas aquellas personas físicas y jurídicas que afecte el expediente administrativo correspondiente al P.O. n.º 175/2002-A, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta.

265.- Información pública de la autorización administrativa de un nuevo grupo de moto-alternador en la central diesel del Puerta, a instancias de Endesa Generación S.A.

267.- Notificación a D. Abderrahaman Ahmed Mohamed, en expediente sancionador por infracción de tráfico.

268.- Notificación a D. Ahmed Abderrahaman Larbi, en expediente sancionador por infracción de tráfico.

269.- Notificación a D. Carlos Javier del Pino Cuenca, en expediente sancionador por infracción de tráfico.

270.- Notificación a D. Ahmed Mohamed Ali, relativa a la inspección efectuada en el local «Hamburguesería Rubio».

271.- Notificación a D. Mohamed Mohamed Abdel-Lah, en expediente sancionador por infracción de tráfico.

272.- Notificación a D. Juan J. Heredia Hernández, relativa al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).

273.- Notificación a O´Donel-97 Construcciones, en expediente sancionador simple.

274.- Notificación a Construcciones Fiengo S.L., relativa al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).

275.- Notificación a Promociones Inmobiliarias Septem.Frates S.L., relativa al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).

276.- Notificación a O.C.R. Ceuta S.L., relativa al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).

277.- Notificación a Leplusmar S.L., relativa al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).

278.- Notificación a D. Tarik Mohamed Mohamed, en expediente sancionador por infracción de tráfico.

Delegación del Gobierno en Ceuta

Jefatura Provincial de Tráfico

258.- Relación de notificaciones por infracciones de Tráfico.

259.- Relación de notificaciones por infracciones de Tráfico.

256 B. O. C. CE. - 4.186 Martes 28 de enero de 2003



Delegación Provincial de

Economía y Hacienda de Ceuta

256.- Anuncio relativo a la obligatoriedad de denunciar Herencias Vacantes Abintestato.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Tesorería Gral. Seg. Social de Almería

282.- Notificación a Nostromo Audiovisuales S., relativa a deudas a la Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Tesorería Gral. Seg. Social de Cáceres

283.- Notificación a D. Ahmed Abderrayat Laarbi , relativa a deuda a la Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Tesorería Gral. Seg. Social de Jaén

281.- Notificación a D. Mohamed Abela Amar , relativa a deuda a la Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Tesorería Gral. Seguridad Social de Soria

280.- Notificación a D. Mustafa Taieb Mohamed , relativa a deuda a la Seguridad Social.

Subdelegación del Gobierno en Cádiz

285.- Notificación a D. Reduan Mohamed Abdelkader, en Pliego de cargos 2002/7567.

287.- Notificación a D. Jorge Pérez Mohamed, en Pliego de cargos 2002/8105.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Juzgado de Menores de Ceuta

257.- Emplazamiento a D. Hichan Assarr, en Pieza de Responsabilidad Civil 497/2002, dimanante del Expediente de Reforma 366/2002.

ANUNCIOS

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

255.- EMVICESA.- Contratación mediante subasta de la ejecución de las obras del proyecto de ejecución de 151 viviendas de protección oficial de promoción pública, en el solar del Poblado Legionario, sito en Bda. Ppe. Alfonso.

264.- Contratación mediante concurso abierto del suministro e instalación de un centro de transformación media tensión y remodelación en baja tensión en la planta de transferencias de residuos sólidos urbanos, en expte. 574/2002.

284.- EMVICESA.- Contratación mediante subasta de las obras de construcción de 127 viviendas de protección oficial de promoción pública en Monte Hacho.


I N F O R M A C I O N



PALACIO DE LA ASAMBLEA:  Plaza de Africa s/n. - Telf. 956 52 82 00

- Administración General Horario de 9 a 13,45 h.

- Registro General e Información Horario de 9 a 14 y de 16 a 18 h.

Telf. 956 52 83 15 - Fax 956 52 83 14

SERVICIOS FISCALES:   C/. Padilla (Edificio Ceuta-Center)

- Importación Telf. 956 52 82 95. Horario de 8 a 2 y de 4 a 7 h.

- I.P.S.I. Telf. 956 52 82 86. Horario de 8 a 3 y de 4 a 6 h.

ASISTENCIA SOCIAL:   Juan de Juanes s/n. - Telf. 956 50 46 52. Horario de 10 a 14 h.

BIBLIOTECA: Avda. de Africa s/n. - Telf. 956 51 30 74. Horario de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

LABORATORIO: Avda. San Amaro - Telf. 956 51 42 28

FESTEJOS:  C/. Tte. José Olmo, 2 - Telf. 956 51 06 54

JUVENTUD: Avda. de Africa s/n. - Telf. 956 51 88 44

POLICIA LOCAL:  Avda. de España s/n. - Telfs. 956 52 82 31 - 956 52 82 32

BOMBEROS:  Avda. de Barcelona s/n. - Telfs. 956 52 83 55 - 956 52 82 13

INTERNET: http://www.ciceuta.es

198
Martes 28 de enero de 2003 B. O. C. CE. - 4.186 252



OTRAS DISPOSICIONES

Y ACUERDOS

252.- En los expedientes ejecutivos de apremio administrativo que se instruyen contra los deudores que figuran en la relación adjunta que comienza por A.R.C.- Aplicaciones, S.L., y termina por D.ª María Luisa Zurrón Rodríguez, por descubiertos por los importes, conceptos y ejercicios que se indican, se ha intentado sin resultado la notificación personal que contiene la Providencia de apremio dictada por el Sr. Tesorero, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se publica la presente para que dichos deudores comparezcan en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante en estas oficinas, caso contrario, se tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

Por ello se aplica la referida notificación, cuyo texto íntegro es el siguiente:

Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 91 y 106 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90 de 20 de diciembre), modificado por R.D. 448/1995 de 24 de marzo, declaro incurso el importe de la deuda en el recargo del veinte por ciento y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.»

Y siendo Ud. el deudor a quien se refiere la transcrita providencia le notifico la presente y le requiero al pago en los plazos que seguidamente se señalan, precediéndose en otro caso al embargo de sus bienes.

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

No obstante lo anterior, cuanto la situación de su tesorería le impidiese el pago de sus débitos podrá solicitar, conforme al Capítulo VII del Reglamento General de Recaudación, el aplazamiento o fraccionamiento de su deuda, que le será concedido o denegado discrecionalmente por esta Ciudad Autónoma según el citado Capítulo, por lo que la deuda deberá estar garantizada y producirá los correspondientes intereses de demora.

En aplicación del art. 109 del Reglamento General de Recaudación las cantidades adeudadas devengarán el interés de demora legalmente establecido desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario, hasta la fecha de su ingreso.

Contra la presente, y en los casos establecidos en el artículo 99 del citado Reglamento, podrá interponer en el plazo de un mes, Recurso de reposición ante el Tesorero, previo al Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto en el art. 14.4 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (L39/88 de 28 de diciembre). No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que a su derecho estime conveniente.

Se le advierte que el procedimiento de apremio solo se suspenderá en los casos y formas previstas en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

Ceuta, a veinticinco de octubre de dos mil dos.- EL DIRECTOR-GERENTE.

CIF/DNI APELLIDOS Y NOMBRE CONCEPTO EJERC REF RECIBO IMP. EJEC.

B41489873 A.R.C.-APLICACIONES S.L. IMPUESTO ACTV.ECONOMICAS 2002 146 2 34,32 

028400168K ABAD RUBIO LUIS ALCANTARILLADO 2002 132 1 10,16 

028400168K ABAD RUBIO LUIS I. BIENES INMUEBLES 2002 131 1 35,55 

028400168K ABAD RUBIO LUIS I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 92 164 5,02 

045094853H ABDELATIF AL-LAL ABDELKADER MULTAS DE TRAFICO 2002 158 325 110,10 

045094966Q ABDELATIF AL-LAL ISMAEL I. BIENES INMUEBLES 2002 131 52 74,03 

045079158D ABDELAZIZ ABDESELAM MOHAMED MULTAS DE TRAFICO 2002 91 134 111,96 

045084233R ABDELAZIZ MOHAMED HUIDAD I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 93 132 2,28 

045084233R ABDELAZIZ MOHAMED HUIDAD I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 93 299 12,51 

045077367N ABDELAZIZ MOHAMED MUNIA ALCANTARILLADO 2002 132 53 30,01

045077367N ABDELAZIZ MOHAMED MUNIA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 54 105,01

200282915* ABDELHABIB CHIKI DUAS I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 159 137 22,03

000019363J ABDELHAID LAHSEN SEGUIA ALCANTARILLADO 2002 132 54 12,39

000019363J ABDELHAID LAHSEN SEGUIA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 55 43,38

045081160X ABDELKADER ABDELKADER HOSSAIN ALCANTARILLADO 2002 132 2828 8,85

045081160X ABDELKADER ABDELKADER HOSSAIN ALCANTARILLADO 2002 132 2829 6,07

045081160X ABDELKADER ABDELKADER HOSSAIN ALCANTARILLADO 2002 132 2830 37,83

045081160X ABDELKADER ABDELKADER HOSSAIN IMPUESTO CONSTRUCCIONES 2002 116 13 3,68

045081160X ABDELKADER ABDELKADER HOSSAIN I. BIENES INMUEBLES 2002 131 2895 30,99

045081160X ABDELKADER ABDELKADER HOSSAIN I. BIENES INMUEBLES 2002 131 2896 21,21

045081160X ABDELKADER ABDELKADER HOSSAIN I. BIENES INMUEBLES 2002 131 2897 132,40

045096363X ABDELKADER AHMED FATIMA SOHORA I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 93 129 6,82

045078759R ABDELKADER AHMED YAMINA I. BIENES INMUEBLES 2002 155 6 14,04

045094494G ABDELKADER AHMED-SURI MOHAMED ALCANTARILLADO 2002 132 58 4,25

045094494G ABDELKADER AHMED-SURI MOHAMED I. BIENES INMUEBLES 2002 131 59 14,89

099004958D ABDELKADER DENGA HADDUCH ALCANTARILLADO 2002 132 65 9,55

099004958D ABDELKADER DENGA HADDUCH I. BIENES INMUEBLES 2002 131 66 33,42

045082382J ABDELKADER HAMED MUSTAFA ALCANTARILLADO 2002 132 57 59,11

045082382J ABDELKADER HAMED MUSTAFA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 58 206,92

000009927Y ABDELKADER HAMED SURI HAMED ALCANTARILLADO 2002 132 70 3,51

000009927Y ABDELKADER HAMED SURI HAMED I. BIENES INMUEBLES 2002 131 71 12,33

199
252 B. O. C. CE. - 4.186 Martes 28 de enero de 2003



CIF/DNI APELLIDOS Y NOMBRE CONCEPTO EJERC REF RECIBO IMP. EJEC.

000007219E ABDELKADER HICHO RAHMA ALCANTARILLADO 2002 132 72 33,69

000007219E ABDELKADER HICHO RAHMA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 74 117,95

045081158P ABDELKADER IDRI MOHAMED ALCANTARILLADO 2002 132 73 72,14

045081158P ABDELKADER IDRI MOHAMED I. BIENES INMUEBLES 2002 131 75 252,51

045080409H ABDELKADER KASSEN FATIMA I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 153 190 6,17

045082461T ABDELKADER MOHAMED ABSELAM ALCANTARILLADO 2002 132 75 8,85

045082461T ABDELKADER MOHAMED ABSELAM I. BIENES INMUEBLES 2002 131 77 61,97

045057806R ABDELKADER MOHAMED AXIDA ALCANTARILLADO 2002 132 77 10,02

045057806R ABDELKADER MOHAMED AXIDA ALCANTARILLADO 2002 132 78 19,92

045057806R ABDELKADER MOHAMED AXIDA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 79 35,06

045057806R ABDELKADER MOHAMED AXIDA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 80 69,73

045089851F ABDELKADER MOHAMED BUYEMAA MULTAS DE TRAFICO 2002 105 67 111,76

045083332C ABDELKADER MOHAMED FARIDA MULTAS DE TRAFICO 2002 91 247 111,96

045074969Y ABDELKADER MOHAMED HABIBA ALCANTARILLADO 2002 132 79 14,45

045074969Y ABDELKADER MOHAMED HABIBA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 81 50,58

045085151E ABDELKADER MOHAMED HOSSAIN ALCANTARILLADO 2002 132 80 6,40

045085151E ABDELKADER MOHAMED HOSSAIN I. BIENES INMUEBLES 2002 131 82 22,42

045095631Z ABDELKADER MOHAMED LATIFA I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 151 111 4,57

045081560L ABDELKADER MOHAMED MALIKA ALCANTARILLADO 2002 132 81 5,99

045081560L ABDELKADER MOHAMED MALIKA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 83 20,93

045099141M ABDELKADER MOHAMED MERIEM MULTAS DE TRAFICO 2002 105 6 186,26

045099141M ABDELKADER MOHAMED MERIEM I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 130 245 9,40

045091396B ABDELKADER MOHAMED MINA ALCANTARILLADO 2002 132 82 40,66

045091396B ABDELKADER MOHAMED MINA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 84 142,31

045092877C ABDELKADER MOHAMED MOHAMED MULTAS DE TRAFICO 2002 158 226 110,73

045085446H ABDELKADER MOHAMED MOHAMED MULTAS DE TRAFICO 2002 91 194 111,96

045085446H ABDELKADER MOHAMED MOHAMED MULTAS DE TRAFICO 2002 91 246 111,96

045112356H ABDELKADER MOHAMED MUNIER MULTAS DE TRAFICO 2002 166 131 553,62

045058364F ABDELKADER MOHAMED MUSTAFA ALCANTARILLADO 2002 132 85 5,85

045058364F ABDELKADER MOHAMED MUSTAFA ALCANTARILLADO 2002 132 86 13,60

045058364F ABDELKADER MOHAMED MUSTAFA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 87 20,46

045058364F ABDELKADER MOHAMED MUSTAFA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 88 47,60

045083367D ABDELKADER MOHAMED NAIMA I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 153 109 9,34

045096416V ABDELKADER MOH. URRIAGLI RAHMA ALCANTARILLADO 2002 132 88 28,11

045096416V ABDELKADER MOH. URRIAGLI RAHMA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 90 98,38

045065754Z ABDELKADER RAHAL FATIMA ALCANTARILLADO 2002 132 91 30,33

045065754Z ABDELKADER RAHAL FATIMA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 93 106,12 045057227C ABDELKADER RAHAL OMAR ALCANTARILLADO 2002 132 89 19,97

045057227C ABDELKADER RAHAL OMAR ALCANTARILLADO 2002 132 90 33,36

045057227C ABDELKADER RAHAL OMAR I. BIENES INMUEBLES 2002 131 91 69,88

045057227C ABDELKADER RAHAL OMAR I. BIENES INMUEBLES 2002 131 92 116,77

045089179W ABDELKADER SEDIK AUIXA MULTAS DE TRAFICO 2002 158 312 73,53

045094467T ABDELKADER SEDIK FADMA ALCANTARILLADO 2002 132 103 212,45

045094467T ABDELKADER SEDIK FADMA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 105 743,60

045088622C ABDELKRIM DUAS FATIMA ALCANTARILLADO 2002 132 110 2,19

045088622C ABDELKRIM DUAS FATIMA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 112 7,64

099002589D ABDEL-LAH ABDERRAH. DEBDI RAHMA ALCANTARILLADO 2002 132 2 3,56

099002589D ABDEL-LAH ABDERRAH. DEBDI RAHMA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 2 12,49

099002748F ABDEL-LAH ABDERRAHMAN FATMA ALCANTARILLADO 2002 132 3 3,15

099002748F ABDEL-LAH ABDERRAHMAN FATMA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 3 11,07

045081278J ABDEL-LAH ABSELAM HOSSAIN MULTAS DE TRAFICO 2002 91 90 111,96

045081278J ABDEL-LAH ABSELAM HOSSAIN MULTAS DE TRAFICO 2002 91 157 111,96

000185105R ABDEL-LAH AHMED FATIMA ALCANTARILLADO 2002 132 4 9,91

000185105R ABDEL-LAH AHMED FATIMA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 4 34,71

099012448R ABDEL-LAH AHMED YUSEF EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS 2002 122 1 1.115,51

000101833N ABDEL-LAH AL-LAL ERHIMO ALCANTARILLADO 2002 132 8 29,94

000101833N ABDEL-LAH AL-LAL ERHIMO I. BIENES INMUEBLES 2002 131 8 104,76

045090611P ABDEL-LAH AMAR ALIA ALCANTARILLADO 2002 132 11 61,78

045090611P ABDEL-LAH AMAR ALIA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 11 216,23

045102896B ABDEL-LAH AMAR ERHIMO ALCANTARILLADO 2002 132 12 37,84

045102896B ABDEL-LAH AMAR ERHIMO I. BIENES INMUEBLES 2002 131 12 132,46

045087413F ABDEL-LAH AMAR NORA ALCANTARILLADO 2002 132 15 2,04

045087413F ABDEL-LAH AMAR NORA ALCANTARILLADO 2002 132 16 2,04

045087413F ABDEL-LAH AMAR NORA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 15 14,26

045087413F ABDEL-LAH AMAR NORA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 16 14,26

000019414W ABDEL-LAH CHIRGUI MOHAMED ALCANTARILLADO 2002 132 19 8,69

000019414W ABDEL-LAH CHIRGUI MOHAMED ALCANTARILLADO 2002 132 20 5,41

000019414W ABDEL-LAH CHIRGUI MOHAMED I. BIENES INMUEBLES 2002 131 19 30,41

200
Martes 28 de enero de 2003 B. O. C. CE. - 4.186 252



CIF/DNI APELLIDOS Y NOMBRE CONCEPTO EJERC REF RECIBO IMP. EJEC.

000019414W ABDEL-LAH CHIRGUI MOHAMED I. BIENES INMUEBLES 2002 131 20 18,97

045080795J ABDEL-LAH HABIB MOHAMED MULTAS DE TRAFICO 2002 105 169 111,55

045080795J ABDEL-LAH HABIB MOHAMED MULTAS DE TRAFICO 2002 158 188 184,54

045089402H ABDEL-LAH HAMED FATIMA ALCANTARILLADO 2002 132 48 40,66

045089402H ABDEL-LAH HAMED FATIMA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 48 142,33

045094179B ABDEL-LAH LAYACHI HAFIDA ALCANTARILLADO 2002 132 26 10,82

045094179B ABDEL-LAH LAYACHI HAFIDA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 26 37,88

045089072X ABDEL-LAH LAYASI MOHAMED DERBI ALCANTARILLADO 2002 132 27 17,40

045089072X ABDEL-LAH LAYASI MOHAMED DERBI I. BIENES INMUEBLES 2002 131 27 60,93

045107912J ABDEL-LAH MOHAMED BENAIXA MULTAS DE TRAFICO 2002 91 223 111,96

045107912J ABDEL-LAH MOHAMED BENAIXA MULTAS DE TRAFICO 2002 91 225 111,96

045107912J ABDEL-LAH MOHAMED BENAIXA MULTAS DE TRAFICO 2002 91 229 559,80

999999872F ABDEL-LAH MOHAMED MOHAMED ALCANTARILLADO 2002 132 34 4,44

999999872F ABDEL-LAH MOHAMED MOHAMED I. BIENES INMUEBLES 2002 131 34 15,55

045080840N ABDEL-LAH MOHAMED NASIHA ALCANTARILLADO 2002 132 35 20,58

045080840N ABDEL-LAH MOHAMED NASIHA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 35 72,03

045085469H ABDEL-LAH MOHAMED SAIDA I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 123 155 4,55

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA ALCANTARILLADO 2002 132 36 36,82

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA ALCANTARILLADO 2002 132 37 4,66

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA ALCANTARILLADO 2002 132 38 4,89

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA ALCANTARILLADO 2002 132 39 3,92

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA ALCANTARILLADO 2002 132 40 5,42

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA ALCANTARILLADO 2002 132 41 34,03

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA ALCANTARILLADO 2002 132 42 11,71

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA ALCANTARILLADO 2002 132 43 9,42

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 36 128,91

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 37 32,64

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 38 17,12

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 39 13,71

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 40 19,00

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 41 119,08

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 42 40,98

045096835E ABDEL-LAH MOHAMED SOHORA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 43 32,98

045084459C ABDEL-LAH MOHAMED-BEKRI AHMED ALCANTARILLADO 2002 132 336 3,62

045084459C ABDEL-LAH MOHAMED-BEKRI AHMED I. BIENES INMUEBLES 2002 131 351 12,71

099002030W ABDEL-LAH MOHAMED-HICHO FATIMA ALCANTARILLADO 2002 132 33 14,64

099002030W ABDEL-LAH MOHAMED-HICHO FATIMA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 33 51,28

045091362T ABDEL-LAH SAIDI JADDUCH ALCANTARILLADO 2002 132 44 23,42

045091362T ABDEL-LAH SAIDI JADDUCH I. BIENES INMUEBLES 2002 131 44 82,00

045088621L ABDEL-LAH TAHAR MOHAMED MULTAS DE TRAFICO 2002 95 24 111,96

000084084L ABDELMAJID NADI TAHIRI ALCANTARILLADO 2002 132 114 46,68

000084084L ABDELMAJID NADI TAHIRI I. BIENES INMUEBLES 2002 131 116 163,41

000009692U ABDELMALIK ALI AMAR ALCANTARILLADO 2002 132 116 5,86

000009692U ABDELMALIK ALI AMAR I. BIENES INMUEBLES 2002 131 118 20,52

045081032C ABDELNEBI ABDESELAM FARIDA IMPUESTO CONSTRUCCIONES 2002 161 2 764,77

045081032C ABDELNEBI ABDESELAM FARIDA INTERES DE DEMORA 2002 162 2 177,62

045079731F ABDELNEBI ABDESELAM KARIM ALCANTARILLADO 2002 132 117 7,67

045079731F ABDELNEBI ABDESELAM KARIM I. BIENES INMUEBLES 2002 131 119 26,85

000023950L ABDEM HICHO HIACO ALCANTARILLADO 2002 132 121 6,40

000023950L ABDEM HICHO HIACO I. BIENES INMUEBLES 2002 131 124 22,39

X1806506V ABDENBI MAKHLOUF ALCANTARILLADO 2002 132 3256 17,58

X1806506V ABDENBI MAKHLOUF I. BIENES INMUEBLES 2002 131 3326 61,52

099000057F ABDERRA.AN ABDES.-CHAIRI ABSEL ALCANTARILLADO 2002 132 128 16,14

099000057F ABDERRAH. ABDESELAM-CHAIRI ABSEL I. BIENES INMUEBLES 2002 131 131 56,52

045078220Z ABDERRAHAMAN AHMED LEILA ALCANTARILLADO 2002 132 129 6,52

045078220Z ABDERRAHAMAN AHMED LEILA ALCANTARILLADO 2002 132 130 13,37

045078220Z ABDERRAHAMAN AHMED LEILA ALCANTARILLADO 2002 132 131 16,53

045078220Z ABDERRAHAMAN AHMED LEILA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 132 45,59

045078220Z ABDERRAHAMAN AHMED LEILA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 133 93,63

045078220Z ABDERRAHAMAN AHMED LEILA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 134 115,80

045078220Z ABDERRAHAMAN AHMED LEILA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 135 130,15

045087029Z ABDERRAH. AMAR-GOMARI MOHAMED ALCANTARILLADO 2002 132 140 14,80

045087029Z ABDERRAH. AMAR-GOMARI MOHAMED I. BIENES INMUEBLES 2002 131 144 51,80

045091405C ABDERRAHAMAN AYAD HANAN ALCANTARILLADO 2002 132 134 69,18

045091405C ABDERRAHAMAN AYAD HANAN I. BIENES INMUEBLES 2002 131 138 242,14

045089745Q ABDERRAHAMAN AYAD HAYAT I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 133 111 3,00

045081107A ABDERRAHAMAN LAARBI LAARBI MULTAS DE TRAFICO 2002 105 131 111,55

045081107A ABDERRAHAMAN LAARBI LAARBI MULTAS DE TRAFICO 2002 105 134 111,55

201
252 B. O. C. CE. - 4.186 Martes 28 de enero de 2003



CIF/DNI APELLIDOS Y NOMBRE CONCEPTO EJERC REF RECIBO IMP. EJEC.

045081107A ABDERRAHAMAN LAARBI LAARBI MULTAS DE TRAFICO 2002 105 199 111,55

045081107A ABDERRAHAMAN LAARBI LAARBI MULTAS DE TRAFICO 2002 105 211 111,55

045072812B ABDERRAHAMAN MOHAMED MOHAMED MULTAS DE TRAFICO 2002 158 382 110,52

045079223M ABDERRAHAMAN MOH.D YAMILA I.P.SERVICIOS E IMPORTACION 2002 93 266 4,48

099001095X ABDERRAH. MOH.-TENSAMANI MOHA ALCANTARILLADO 2002 132 137 16,79

099001095X ABDERRAH. MOH.-TENSAMANI MOHA I. BIENES INMUEBLES 2002 131 141 58,79

045085863K ABDERRAHIN MOHAMED MUSTAFA MULTAS DE TRAFICO 2002 158 18 73,81

009540001T ABDERRAMAN MOHAMED MOHAMED ALCANTARILLADO 2002 132 144 22,54

009540001T ABDERRAMAN MOHAMED MOHAMED I. BIENES INMUEBLES 2002 131 148 78,87

045076517J ABDERRAZAK MOHAMED MOHAMED IMPUESTO VEHICULOS TRACCION ME 2002 83 19857 32,44

045097602F ABDESEDAK HADDU MOHAMED-SUFIAN ALCANTARILLADO 2002 132 5635 11,05

045097602F ABDESEDAK HADDU MOHAMED-SUFIAN I. BIENES INMUEBLES 2002 131 5747 38,64

045087060E ABDESELA HUCALI ISMAEL MULTAS DE TRAFICO 2002 105 139 111,76

045083803P ABDESELAM ABDELKADER MOHAMED ALCANTARILLADO 2002 132 157 0,81

