Formato PDF

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA
Dirección y Administración: PALACIO MUNICIPAL - Archivo
Año LXXVII Viernes 2 de agosto de 2002 Número 4.135



S U M A R I O
OTRAS DISPOSICIONES

Y ACUERDOS

Agencia Tributaria de Ceuta

Dependencia de Recaudación

3.274.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente.

3.275.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente.

3.276.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

3.240.- Notificación a D. Daniel Morant Bejar, en Resolución del expediente 28738/2002.

3.241.- Notificación a D. Daniel Morant Bejar, en Resolución del expediente 28737/2002.

3.242.- Notificación a D. Daniel Morant Bejar, en Resolución del expediente 28736/2002.

3.243.- Notificación a D. Daniel Morant Bejar, en Resolución del expediente 28465/2002.

3.245.- Notificación a D. Marcos Montesinos Cruz, en expediente disciplinario nº 21315/2002.

3.246.- Notificación a D. Marcos Montesinos Cruz, en expediente disciplinario nº 29618/2002.

3.247.- Notificación a D. Marcos Montesinos Cruz, relativa a la deducción de días por ausencia a su puesto de trabajo.

3.254.- Notificación a Juegos Ceuta S.A., relativa al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).

3.255.- Relación de notificaciones de Multas impuestas por la Policía Local.

3.256.- Relación de notificaciones de Multas impuestas por la Policía Local.

3.257.- Notificación a Dª. Teresa Perea Acero y/o legítimos herederos como propietarios de la finca sita en Leandro Fernández de Moratín nº 17, en expediente de declaración de ruina (33024/2002).

3.258.- Notificación a D. Cesar A. Martín Contreras, en expediente de solicitud de licencia de obras en c/ Tte. General Muslera, Parque de Ceuta, local B-14 (44448/2002).

DISPOSICIONES GENERALES

CIUDAD DE CEUTA

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

3.259.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización P.E.R.I. PR-3 Huerta Téllez (19602/2002).

AUTORIDADES Y PERSONAL

3.297.- Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión de 2 plazas de Monitor de Manualidades, laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición.

3.298.- Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión de 1 plaza de Auxiliar de Oficina, laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición.

3.299.- Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión de 3 plazas de Cuidador, laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición.

3.300.- Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión de 2 plazas de Cuidador de Guardería, laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición.

3.301.- Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión de 1 plaza de Auxiliar de Grabación, laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición.

3.302.- Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión de 5 plazas de Educador, laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposoción.

3.303.- Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión de 1 plaza de Licenciado en Medicina, mediante el sistema de concurso-oposición.

3.309.- Asunción de la Presidencia Acctal. por parte del Excmo. Sr. D. Emilio Carreira Ruiz, hasta regreso del Presidente titular.

3.260 B. O. C. CE. - 4.135 Viernes 2 de agosto de 2002



3.260
.- Notificación a D. Juan Carlos Medinilla Bueno, relativa al internamiento de un familiar en el Hospital Psiquiátrico "San Francisco de Asís".

3.261.- Notificación a D. Juan López García, en Resolución del expediente 34792/2002.

3.262.- Notificación a D. Eduardo Sánchez Ramos, en Trámite de audiencia.

3.263.- Notificación a D. Francisco J. Santamaría Pacheco, en Resolución del expediente 29905/2002.

3.264.- Notificación a D. Rafael Fuentes Martínez, en Resolución del expediente 23754/2002.

3.308.- Fe de erratas del anuncio nº 3073 publicado en el B.O.C.CE 4133 de fecha 26 de julio de 2002, relativa a la notificación a los propietarios desconocidos del inmueble sito en c/ Cádiz nº 2, en expediente de ejecución subsidiaria (31230/2002).

Delegación del Gobierno en Ceuta

3.251.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente.

3.277.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente.

3.281.- Notificación a D. Mohamed Abdelkader Ahmed, en expediente 400/2002.

Delegación del Gobierno en Ceuta

Oficina Única de Extranjeros

3.248.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente.

3.249.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente.

3.305.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente.

Delegación Provincial de

Economía y Hacienda de Ceuta

3.304.- Notificación a D. Djalo Gibril Bangura y a D. Salvador López Pérez, en Reintegro Ejercicio Cdo.

Ministerio de Fomento

Capitanía Marítima de Ceuta

3.280.- Notificación a D. Laarbi Mesan Amar Mohamed, en expediente 02-340-0085.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Insp. Prov. de Trabajo y Seguridad Social

3.283.- Notificación a Construcciones y Obras del Estrecho S.L., en expediente 22S-165/2002.

3.284.- Notificación a Grupo Dos Ceuta S.L., en expediente S-029/2002.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Instituto de Migraciones y Serv. Sociales

3.266.- Notificación a Dª. Beatriz Torroba Morales y a D. José Antonio Corpas López, en expedientes 51/1008496-M/2002 y 51/1008427-M/2001, respectivamente.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Tesorería Gral. Seguridad Social

3.267.- Notificación a Dª. María Guerrero Ramírez, en Aplazamiento Ordinario (60/51-98/0881).

3.273.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente, relativas a deudas a la Seguridad Social.

3.307.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente, relativas a deudas a la Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Tesorería Gral. Seg. Social de Guadalajara

3.279.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente, relativas a deudas a la Seguridad Social.

Subdelegación del Gobierno en Cádiz

3.268.- Notificación a D. Manuel Villalobo Abalos, en Pliego de cargos 2002/3156.

3.285.- Notificación a D. Dris Rachid Ahmed, en Pliego de cargos 2002/3144.

3.286.- Notificación a D. Mohamed Hamido Mohamed, en expediente 2002/3442.

3.287.- Notificación a D. Pedro García Alba, en Pliego de cargos 2002/3116.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Juzgado de lo Penal

Número Dos de Ceuta

3.250.- Citación a D. Mohamed Yasin Abdelkader, en Rollo 401/2000-P, dimanante del procedimiento instruido por el Juzgado número 2 de Ceuta.

Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción Número Dos de Ceuta

3.282.- Llamamiento a cuantas personas se crean con igual o mejor derecho en Declaración de Herederos 184/2002, de D. Raimundo Pozo Marín.

Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción Número Tres de Ceuta

3.269.- Requisitoria a D. Mohamed Sid Mohamed Mohamed, en Procedimiento Abreviado 140/2002.

3.270.- Requisitoria a D. Ahmed Essafi, en Procedimiento Abreviado 122/2002.

3.271.- Requisitoria a D. Jeaffar Bouarich, en Procedimiento Abreviado 120/2002.


2.086
Viernes 2 de agosto de 2002 B. O. C. CE. - 4.135 3.310



3.272
.- Requisitoria a Dª. Naima Tourbi, en Procedimiento Abreviado 171/2002.

Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción Número Cuatro de Ceuta

3.252.- Citación a cuantas personas ignoradas pueda afectar el Expediente de Dominio. Inmatriculación 234/2002, a instancias de D. Miguel Cena Peña.

Juzgado de Vigilancia

Penitenciaria de Ceuta

3.265.- Notificación a D. Hassan Mohamed Hamed, en Expediente 216/2002.

3.278.- Notificación a D. Mohamed Laarbi Kambour, en Expediente 165/2002.

Juzgado Togado Militar

Territorial Número 25 de Ceuta

3.306.- Citación a D. Mustafa Mohamed Abdelkader, en Sumario 25/01/02.

ANUNCIOS

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

3.289.- Devolución de fianza a Almina Construcciones S.L. por las obras de saneamiento en los nºs 356 y 369 de c/ Este, en Bda. Ppe. Alfonso, en expte. 524/99.

3.290.- Devolución de fianza a Almina Construcciones S.L. por las obras de reparación de vertido de aguas negras junto al nº 41 de la c/ San Daniel, Bda. Ppe Alfonso, en expte. 430/99.

3.291.- Devolución de fianza a Almina Construcciones S.L. por las obras de vertido de aguas negras en el Poblado de Regulares c/ F nº 18, en expte. 495/99.

3.292.- Devolución de fianza a Almina Construcciones S.L. por las obras de deficiencias en red de saneamiento en la curva Amaya, Avda. Reyes Católicos, en expte. 496/99.

3.293.- Devolución de fianza a Almina Construcciones S.L. por las obras de vertidos por atranque en c/ Felipe II, en expte. 553/99.

3.294.- Devolución de fianza a Almina Construcciones S.L. por las obras de explanación previa del terreno para construcción de un polideportivo en Poblado de Regulares, en expte 661/98.

3.310.- Contratación mediante subasta abierta de las obras de acondicionamiento y mejoras en ramales secundarios del colector norte y colector sur de Ceuta, en expte. 394/2002.


2.087
3.240 B. O. C. CE. - 4.135 Viernes 2 de agosto de 2002



esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente."

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Ceuta, a 6 de julio de 2002.- LA OFICIAL MAYOR.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

3.241.- Intentada la notificación preceptiva a D. DANIEL MORANT BEJAR, D.N.I. nº. 45.103.139-R sin haberla podido practicar, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña.

Ceuta, a 24 de julio de 2002.- LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina Alvarez González.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Gobernación, D. Emilio Carreira Ruiz, en su Decreto de fecha 17/06/02 ha dictado la siguiente Resolución:

"ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 14-03-02 se formula denuncia por agente de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 94.2.1J Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador nº. 152.981 contra D. DANIEL MORANT BEJAR. Presentadas alegaciones se dio traslado de las mismas al agente denunciante, que emite informe ratificándose en el hecho denunciado sin que en el trámite de audiencia concedido se haya desvirtuado el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su art. 76 que: "Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado".

El art. 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece que el importe de la multa deberá abonarse dentro de los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el importe de la multa, se procederá al cobro de la misma por procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100 del Reglamento General de Recaudación.

En virtud del art. 68.2 del R.D. Legislativo 339/1990, la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de 12-06-02, al Consejero de Presidencia y Gobernación.

PARTE DISPOSITIVA

1º.- Se impone al expedientado la sanción en la cuantía inicialmente fijada, 90,15 euros.

2º.- Notifíquese esta Resolución al interesado, significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1 de la L.R.J.A.P.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente."

OTRAS DISPOSICIONES

Y ACUERDOS

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

3.240.- Intentada la notificación preceptiva a D/Dª. DANIEL MORANT BEJAR, D.N.I. nº. 45.103.139-R sin haberla podido practicar, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña.

Ceuta, a 24 de julio de 2002.- LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina Alvarez González.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Gobernación, D. Emilio Carreira Ruiz, en su Decreto de fecha 17/06/02 ha dictado la siguiente Resolución:

"ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 18-03-02 se formula denuncia por agente de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 146.1.1A Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador nº. 153.318 contra D. DANIEL MORANT BEJAR. Presentadas alegaciones se dio traslado de las mismas al agente denunciante, que emite informe ratificándose en el hecho denunciado sin que en el trámite de audiencia concedido se haya desvirtuado el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su art. 76 que: "Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado".

El art. 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece que el importe de la multa deberá abonarse dentro de los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el importe de la multa, se procederá al cobro de la misma por procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100 del Reglamento General de Recaudación.

En virtud del art. 68.2 del R.D. Legislativo 339/1990, la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de 12-06-02, al Consejero de Presidencia y Gobernación.

PARTE DISPOSITIVA

1º.- Se impone al expedientado la sanción en la cuantía inicialmente fijada, 90,15 euros.

2º.- Notifíquese esta Resolución al interesado, significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1 de la L.R.J.A.P.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de


2.088
Viernes 2 de agosto de 2002 B. O. C. CE. - 4.135 3.243



Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Ceuta, a 21 de junio de 2002.- LA OFICIAL MAYOR.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

3.242.- Intentada la notificación preceptiva a D. DANIEL MORANT BEJAR, D.N.I. nº. 45.103.139-R sin haberla podido practicar, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña.

Ceuta, a 24 de julio de 2002.- LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina Alvarez González.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Gobernación, D. Emilio Carreira Ruiz, en su Decreto de fecha 17/06/02 ha dictado la siguiente Resolución:

"ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 07-03-02 se formula denuncia por agente de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 52 Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador nº. 152.526 contra D. DANIEL MORANT BEJAR. Presentadas alegaciones se dio traslado de las mismas al agente denunciante, que emite informe ratificándose en el hecho denunciado sin que en el trámite de audiencia concedido se haya desvirtuado el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su art. 76 que: "Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado".

El art. 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece que el importe de la multa deberá abonarse dentro de los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el importe de la multa, se procederá al cobro de la misma por procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100 del Reglamento General de Recaudación.

En virtud del art. 68.2 del R.D. Legislativo 339/1990, la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de 12-06-02, al Consejero de Presidencia y Gobernación.

PARTE DISPOSITIVA

1º.- Se impone al expedientado la sanción en la cuantía inicialmente fijada, 120,20 euros.

2º.- Notifíquese esta Resolución al interesado, significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1 de la L.R.J.A.P.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente."

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Ceuta, a 21 de junio de 2002.- LA OFICIAL MAYOR.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

3.243.- Intentada la notificación preceptiva a D. DANIEL MORANT BEJAR, D.N.I. nº. 45.103.139-R sin haberla podido practicar, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña.

Ceuta, a 24 de julio de 2002.- LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.-Fdo.: Josefina Alvarez González.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Gobernación, D. Emilio Carreira Ruiz, en su Decreto de fecha 17/06/02 ha dictado la siguiente Resolución:

"ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 04-03-02 se formula denuncia por agente de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 146.1.1A Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador nº. 152.344 contra D. DANIEL MORANT BEJAR. Presentadas alegaciones se dio traslado de las mismas al agente denunciante, que emite informe ratificándose en el hecho denunciado sin que en el trámite de audiencia concedido se haya desvirtuado el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su art. 76 que: "Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado".

El art. 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece que el importe de la multa deberá abonarse dentro de los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el importe de la multa, se procederá al cobro de la misma por procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100 del Reglamento General de Recaudación.

En virtud del art. 68.2 del R.D. Legislativo 339/1990, la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de 12-06-02, al Consejero de Presidencia y Gobernación.

PARTE DISPOSITIVA

1º.- Se impone al expedientado la sanción en la cuantía inicialmente fijada, 90,15 euros.

2º.- Notifíquese esta Resolución al interesado, significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1 de la L.R.J.A.P.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente."

2.089
3.244 B. O. C. CE. - 4.135 Viernes 2 de agosto de 2002



Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Ceuta, a 21 de junio de 2002.- LA OFICIAL MAYOR.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

3.245.- Una vez instruido expediente disciplinario incoado por Decreto de fecha 01-04-2.002 (nº 21.315) a D. Marcos Montesinos Cruz, se ha dictado resolución de fecha 26-06-2.002 de la Consejería de Presidencia y Gobernación que pone fin al procedimiento de acuerdo a la propuesta de resolución del Sr. Instructor.

Atendido que no ha podido practicarse la notificación de esta resolución al interesado según lo dispuesto en los términos del artículo 59.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente anuncio, se hace público la anterior resolución.

Asimismo, se publica al amparo del artículo 62 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, informándole que puede disponer del texto íntegro de la resolución personándose en el Negociado de Recursos Humanos (Palacio de la Asamblea, Plaza de Africa s/n)

Ceuta, 19 de julio de 2002.- EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina Alvarez González.

3.246.- Por Decreto de la Viceconsejería de Presidencia y Recursos Humanos de fecha 12-05-02, se incoa expediente disciplinario a D. Marcos Montesinos Cruz, Policía Local, (nº 29618/02).

Atendido que no ha podido practicarse la notificación de la resolución al interesado según lo dispuesto en los términos del artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se hace pública la anterior resolución. Asimismo, se publica al amparo del artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, informándole que puede disponer del texto íntegro de la resolución personándose en el Negociado de Recursos Humanos (Palacio Autonómico, Plaza de Africa s/n).

Ceuta, 19 de julio de 2002.- EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: Josefina Alvarez González.

3.247.- Por Decreto de la Viceconsejería de Presidencia y Recursos Humanos de fecha 10-06-2002 se deducen los días de ausencia a su puesto de trabajo por parte de D. Marcos Montesinos Cruz, Policía Local.

Atendido que no ha podido practicarse la notificación de esta resolución al interesado según lo dispuesto en los términos del artículo 59.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se hace público la anterior resolución. Asimismo, se publica al amparo del artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, informándole que puede disponer del texto íntegro de la resolución, personándose en el Negociado de Recursos Humanos (Palacio Autonómico, Plaza de Africa s/n)

Ceuta, 19 de julio de 2002.- EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina Alvarez González.

Delegación del Gobierno en Ceuta

3.248.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992) modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS N. I. E. NACIONALIDAD F. DE RESOLUCION

1200/02 HAMID KASEM ABBAS MALIK X-4438624 -S IRAK 16/07/2002

1201/02 FEGHOUL ZERZOUR X-4438607-K ARGELIA 16/07/2002

1202/02 MOLÍGDAD KHAMADJ X-4437452-Q ARGELIA 16/07/2002

1203/02 ABDELWAHAB BELOLÍAHCHI X-4437431-H ARGELIA 16/07/2002

1204/02 HARJANDER SINGH X-4437131-V INDIA 16/07/2002

1205/02 KLÍLDEEPSINGH X-4437335-Z INDIA 16/07/2002

1206/02 RAFIQUE LÍDDIN X-4438702-R BANGLADESH 16/07/2002

1207/02 JATINDER SINGH X-4437370-A INDIA 16/07/2002

1208/02 IQUEBAL MUDSSAR X-4438732-P PAKISTAN 16/07/2002

1209/02 JOGRAJ SINGH X-4438732-P INDIA 16/07/2002

1210/02 KUMAR SUNDIP X-4438671-Q INDIA 16/07/2002

1211/02 NASER MUKHTAR X-4438710-D PAKISTAN 16/07/2002

1212/02 JASWANT RAI X-4438763-Q INDIA 16/07/2002

1213/02 DJAMEL BEGHDAD X-4439027-G ARGELIA 16/07/2002

1214/02 MOURAD BENACELIR X-4439008-P ARGELIA 16/07/2002

Contra estas resoluciones que son firmes en vía administrativa podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla dentro del plazo de 2 meses contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Pudiendo interponer previamente en cualquier caso si a su derecho conviene Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de un mes una vez publicado, ante la Delegación del Gobierno de Ceuta.

2.090
Viernes 2 de agosto de 2002 B. O. C. CE. - 4.135 3.251


Los correspondientes expedientes obran en la Unida de sanciones de la Oficina única de Extranjeros en Ceuta.- EL DELEGADO DEL GOBIERNO.- P.S.L. (ART. 22.4 LEY 6/1997, DE 14 DE ABRIL).- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.: José Antonio Fernández García.

3.249.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992) modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración general del Estado, a las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Expediente Nombre y Apellido N.I.E. Nacionalidad

1096/02 Paramjit Singh X-04415434-D India

1098/02 Amanceet Singh X-044414394-G India

1099/02 Abeder Singh X-04414379-N India

1100/02 Faiçal Charsalli X-04418032-P Túnez

1106/02 Charfouh Zserguerras X-04417437-B Argelia

1092/02 Manpreet Singh X-04415585-E India

1093/02 Hardeep Singh X-04415562-E India

1094/02 Gurjit Singh X-04415535-H India

1095/02 Hamza Berrahal X-04415491-C Argelia

Contra estas resoluciones que son firmes en vía administrativa podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla dentro del plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Pudiendo interponer previamente en cualquier caso si a su derecho conviene Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de un mes una vez publicado, ante la Delegación del Gobierno de Ceuta.
