BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA
Dirección y Administración: PALACIO MUNICIPAL - Archivo
Año LXXV Viernes 27 de octubre de 2000 Número 3.951
OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
4.055.- Ante la imposibilidad de notificación a D. Abdeselam Mohamed Bufrahi, en relación con el expediente n.º 65687/2000, relativo al puesto n.º 56 del Mercado San José, es por lo que de conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica lo siguiente:
Adjunto remito propuesta de resolución del expediente sancionador incoado por Decreto de 12-9-2000, significándole que tiene un plazo de quince días desde la recepción de la presente notificación para efectuar las alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, al amparo del artículo 18 del Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Fco. Javier Puerta Martí, Instructor del expediente sancionador incoado a D. Abdeselam Mohamed Bufrahi, formula siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION
El expediente tramitado se desglosa en
ANTECEDENTES
El Encargado Administrador Acctal. de Mercados remite denuncia, el 6 de septiembre de 2000, relativa al puesto n.º 56 del Mercado San José, ya que se encontraba en el mismo D. Abdellah el Hichoyu, X319361471, expendiendo y manipulando alimentos sin carnet manipulador, con el consentimiento de su titular D. Abdeselam Mohamed Bufrahi.
2.296
Viernes 27 de octubre de 2000 B. O. C. CE. - 3.951 4.056
6.- Traslado de Decreto a la Dirección General de Seguridad.
7.- Alegaciones.
8.- Propuesta de resolución.
Ceuta, 16 de octubre de 2000.- EL INSTRUCTOR.
DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA
Audiencia Provincial de Cádiz
Oficina del Tribunal del Jurado
4.056.-
Núm. D A T O S N A C I M I E N T O
Ord. APELLIDOS Y NOMBRE S PR MUN FECHA
20 ABAD BENITEZ JOSEFA M 51 001 25-10-1948
129 ABDELASIS SALAH HANAN M 51 001 01-11-1981
238 ABDELKADER AHMED NAYIM V 51 001 02-05-1980
348 ABDELKADER HOSSAIN FATOMA M 51 001 01-01-1965
457 ABDELKADER MOHAMED NADIA M 51 001 09-02-1971
567 ABDELKRIM RIFFI RAHMA M 66 228 02-08-1957
676 ABDEL-LAH CHAIRI-KEIR MOH. V 66 966 04-05-1941
785 ABDEL-LAH MOHAMED BEKRI ABDESELAM V 66 228 01-03-1961
895 ABDERRAHAMAN ABSELAN MOHAMED V 51 001 08-02-1980
1004 ABDERRAHAMAN MOHAMED SOHORA M 51 001 24-05-1968
1113 ABDESELAM ABDEL-LAH MOHAMED SAKIR V 51 001 15-12-1980
1223 ABDESELAM AHMED MOHAMED V 51 001 23-08-1966
1332 ABDESELAM AMAR MOHAMED V 51 001 04-01-1958
1441 ABDESELAM HADDU AHMED V 51 001 13-10-1969
1551 ABDESELAM KASSEN SOHORA M 51 001 25-01-1953
1660 ABDESELAM MOHAMED BUSAINA M 51 001 24-01-1979
1769 ABDESELAM MOHAMED NAIMA M 51 001 12-09-1966
1879 ABDESELAM SOGUIAR ERHIMO M 51 001 20-01-1946
1988 ABSELAM AMAR ABDELMALIK V 51 001 01-03-1961
2097 ABSELAM MOHAMED MOHAMED V 51 001 06-09-1960
2207 ACUÑA FLORENTINO JOSE CARLOS V 11 004 13-11-1978
2316 AGUILAR GONZALEZ ISABEL M 51 001 03-01-1968
2425 AHMADU MOHAMED MOHAMED V 51 001 03-08-1953
2535 AHMED ABDESELAM FARAH M 51 001 08-05-1981
2644 AHMED AHMED ABSELAM V 51 001 09-06-1974
2753 AHMED AHMED CAMLON RAHMA M 66 228 03-05-1920
2863 AHMED AMAR KARIMA M 51 001 15-01-1980
2972 AHMED CHAIB KARIMA M 51 001 21-02-1975
3081 AHMED HADDU ABDELAH V 51 001 24-01-1975
3191 AHMED KASSEN RAHMA M 66 228 16-07-1935 3300 AHMED MEHDI MOHAMED V 51 001 01-02-1968
3409 AHMED MOHAMED AUICHA M 51 001 14-11-1972
3519 AHMED MOHAMED KARIM V 51 001 08-03-1975
3628 AHMED MOHAMED MUSTAFA V 51 001 20-10-1972
3737 AHMED MOHAMED AL-LAL MUSTAFA V 51 001 18-07-1955
3847 AHMED SERAYA AMINA M 66 966 02-07-1949
3956 AIT KORCHI SOHORA M 66 966 02-03-1952
4065 ALARCON GOMEZ ANTONIO V 51 001 21-08-1922
4175 ALBARRACIN CASTILLO ISABEL MARIA M 51 001 19-03-1961
4284 ALCANTARA MATEOS PEDRO V 11 020 14-09-1977
4393 ALFONSEA HEREDIA M. DEL PILAR M 51 001 01-10-1977
4503 ALI AHMED TURIA M 51 001 06-10-1974
4612 ALI LAAKEL HOSSAIN V 66 228 20-07-1938 4721 ALI MOHAMED LEMMAGUI ZINEB M 66 228 18-08-1957
4831 AL-LAL MOHAMADI MOHAMED V 66 228 07-08-1930
4940 ALMECIJA TRIPIANA FRANCISCO V 04 013 05-10-1944
5049 ALONSO PANADERO MANUEL V 51 001 15-01-1980
5159 ALVAREZ DOÑA MIGUEL ANGEL V 66 228 26-03-1958
2.297
4.056 B. O. C. CE. - 3.951 Viernes 27 de octubre de 2000
Núm. D A T O S N A C I M I E N T O
Ord. APELLIDOS Y NOMBRE S PR MUN FECHA
5268 ALVAREZ RASERO FRANCISCO V 66 966 13-07-1940
5377 AMADOR LOPEZ JUAN ANTONIO V 51 001 05-10-1942
5487 AMAR DADI MALIKA M 51 001 24-03-1957
5596 AMAR MOHAMED MALIKA M 51 001 08-01-1957
5705 AMO DE MAHEDERO MIGUEL V 14 021 27-08-1978
5815 ANDRADE LOPEZ M. DEL CARMEN M 51 001 05-09-1952
5924 ANTA CASTRO JUAN ANTONIO V 51 001 01-11-1981
6034 ARAGON RIOS JOSE RAMON V 29 069 31-08-1977
6143 ARCHE HERNANDEZ ANGELES M 06 083 22-01-1966
6252 ARIZA PEREZ LUISA MARGARITA M 51 001 10-10-1957
6362 ARQUES VALLECILLO RAQUEL M 08 101 22-05-1978
6471 ARTIEL GUZMAN ANTONIO V 66 228 24-01-1955
6580 ATENCIA GALAN ANTONIO V 66 966 18-10-1951
6690 AYAD LAARBI ABSELAM V 51 001 15-05-1967
6799 AZCOITIA GALDOSPIN LORENZO JAVIER V 51 001 10-08-1940
6908 BAEZ CERRO DEL CESAR V 28 079 23-01-1979
7018 BALLESTEROS QUIROGA LUIS ENRIQUE V 51 001 21-07-1972
7127 BARCELO MESA ANGELES M 51 001 02-08-1951
7236 BARRANCO MORAL DEL PILAR M 51 001 15-08-1953
7346 BARRIENTOS CASAL FERNANDO V 51 001 17-10-1965
7455 BARROSO PONCE ANGEL ELIDA V 21 065 12-08-1952
7564 BECERRA GARCIA JOSE LUIS V 52 001 22-11-1967
7674 BELLON SANCHEZ FRANCISCO V 51 001 07-07-1954
7783 BENAIM CHOCRON CAMILA M 66 966 06-05-1939
7892 BENEDICTO GUERRERO M. BELEN M 51 001 19-10-1979
8002 BENITEZ GARCIA JUAN ANTONIO V 51 001 05-09-1982
8111 BENITEZ SEVILLA JUAN CARLOS V 51 001 16-10-1962
8220 BERDEGUE CARRILLO JOSE LUIS V 11 012 27-10-1929
8330 BERMUDEZ RODRIGUEZ ANGELA M 51 001 07-02-1948
8439 BERNAL MENA AFRICA M 51 001 28-02-1960
8548 BERRUEZO FERNANDEZ R. ANTONIO V 51 001 29-04-1952
8658 BLANCO ENCOMIENDA SILVIA MARIA M 51 001 06-11-1980
8767 BLANCO SERRANO CESAR ANTONIO V 45 168 31-05-1978
8876 BOHORQUEZ ROMERA ESTRELLA MARIA M 18 048 27-08-1960
8986 BORRAS AGUILERA JUAN JOSE V 51 001 14-04-1975
9095 BORREGO SALA ISRAEL MANUEL V 51 001 05-05-1973
9204 BRAVO MOLINA BONIFACIO V 29 067 01-01-1943
9314 BUCHNANI MOHAMED HACHMI V 66 228 01-02-1972 9423 BUJIAR AL-LUCH MUSTAFA V 51 001 15-07-1970
9532 BUSTAMANTE PEREZ M. SOCORRO M 29 067 30-05-1951
9642 CABALLERO MARTIN ANTONIO V 51 001 23-04-1944
9751 CABEZON CORDOBA JUAN V 51 001 28-12-1930
9860 CADAVIECO MAJADO JULIO V 39 012 18-07-1927
9970 CALLE RODRIGUEZ FELICIANO V 11 023 11-02-1939
10079 CAMACHO MARIN AMELIA M 66 966 29-07-1972
10188 CAMPO DEL OCAÑA JUAN ANTONIO V 51 001 15-09-1973
10298 CAMPOY ALONSO M. JOSE M 51 001 05-05-1969
10407 CANO CEJUDO ROSALIA M 51 001 24-04-1932
10516 CANTERO VILLALBA CARMEN M 51 001 11-05-1953
10626 CAÑADA OJEDA JAVIER V 03 014 31-05-1979
10735 CAPILLA TOCADO JOSE ANTONIO V 14 064 13-06-1958
10844 CARCELES VILCHES CASIMIRO V 51 001 09-08-1965
10954 CARMONA LOPEZ M. DEL PILAR M 51 001 18-02-1950
11063 CARRASCO FERNANDEZ AFRICA M 51 001 10-08-1920
11172 CARRETERO BAREA DANIEL V 41 091 21-06-1974
11282 CARRION BENITEZ MANUEL V 51 001 14-12-1949
11391 CASANOVA MENA PEDRO MANUEL V 46 250 01-01-1957
11501 CASTAÑEDA SALMERON ANTONIA M 51 001 15-04-1966
11610 CASTILLERO SALGUERO M. DEL ROCIO M 41 091 27-09-1976
11719 CASTILLO MORAIS DOLORES M 51 001 25-07-1953 11829 CASTRO AYALA JOSEFA MARIA M 66 228 05-07-1957
11938 CASTRO RODRIGUEZ JOSE MANUEL V 51 001 05-07-1952
12047 CAZORLA VILLAR DE FRANCO J. SAUL V 08 187 21-08-1981
2.298
Viernes 27 de octubre de 2000 B. O. C. CE. - 3.951 4.056
Núm. D A T O S N A C I M I E N T O
Ord. APELLIDOS Y NOMBRE S PR MUN FECHA
12157 CERDAN SALAS FRANCISCO JAVIER V 51 001 11-07-1965
12266 CHACON BARBERO CARMEN M 11 020 14-11-1915
12375 CHAIB HAMADI MUSTAFA V 51 001 13-05-1981
12485 CHANDRU VANJANI DILIP V 66 410 22-08-1965
12594 CHICA CARRILLO CARMEN M 23 060 08-12-1943
12703 CID SANCHEZ SOLEDAD M 29 091 19-02-1937
12813 COCA VELAZQUEZ JOSE ANTONIO V 49 275 27-02-1968
12922 CONDE RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER V 51 001 22-11-1959
13031 CORA LOPEZ PEDRO V 21 041 16-05-1981
13141 CORELL BAEZA MARIA M 51 001 23-09-1968
13250 CORRALES PASCUAL MANUEL V 66 966 30-08-1935
13359 CORTES PEREZ CARMEN M 11 022 19-12-1965
13469 COSTA BARRIENTOS RICARDO V 51 001 19-06-1976
13578 CRIADO SANCHEZ BLAS V 13 053 30-09-1952
13687 CRUZ DE LA GARCIA RAMONA M 51 001 28-03-1922
13797 CUBILLO ROBLES GUILLERMO V 18 087 07-07-1977
13906 CUTILLAS PEREZ FRANCISCO V 51 001 26-12-1964
14015 DELGADO FRANCO JOSE V 18 087 20-03-1968 14125 DELICADO JIMENEZ M. ANGELES M 51 001 04-05-1957
14234 DIAZ DIAZ AURORA M 29 067 06-07-1954
14343 DIAZ GUERRERO LUIS FRANCISCO V 51 001 06-02-1971
14453 DIAZ NUÑEZ MANUEL V 51 001 05-09-1949
14562 DIAZ SUAREZ MANUEL V 41 071 05-09-1965
14671 DOLERA FERNANDEZ MANUEL V 28 079 13-08-1960
14781 DOMINGUEZ IGLESIAS GREGORIO V 10 144 09-05-1930
14890 DOMINGUEZ SANCHEZ ENRIQUE MIGUEL V 28 079 23-11-1969
14999 DORADO SANCHEZ ROSA MARIA M 51 001 03-03-1967
15109 DRIS MOHAMED DRIS V 51 001 20-05-1971
15218 DUARTE MORENO JUAN V 51 001 09-08-1944
15327 DURAN GUTIERREZ ANTONIA M 51 001 25-04-1921
15437 EL AMARTI ABDESELAM MALIKA M 66 966 20-01-1955
15546 EL-KFIFI AMAR NISRIN M 66 228 28-06-1980
15655ENFEDDAL MOHAMED MINA M 51 001 08-04-1965
15765 ESCAMEZ MARTIN CARMEN M 04 013 22-06-1958
15874 ESCOTTO FERRON JOSE V 51 001 17-04-1953
15983 ESPINOSA FERNANDEZ CANDIDO V 51 001 15-04-1947
16093 ESPINOSA PEREZ ANTONIA M 51 001 31-08-1927
16202 ESTUDILLO SERRANO FRANCISCO JAVIER V 11 012 13-12-1969
16311 FARIÑA MUÑIZ M. LUISA M 51 001 03-12-1948
16421 FERNANDEZ ARQUEROS MANUELA M 04 038 09-01-1961
16530 FERNANDEZ CERNADAS MIGUEL ANGEL V 51 001 02-05-1982
16639 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA M 32 054 24-01-1924
16749 FERNANDEZ GUTIERREZ M. ISABEL M 51 001 24-09-1959
16858 FERNANDEZ MARQUEZ M. LUISA M 51 001 08-12-1944
16968 FERNANDEZ PACHECO JOSE MARIA V 51 001 02-10-1940
17077 FERNANDEZ ROMAN JOSE MARIA V 51 001 02-05-1968
17186 FERNANDEZ TRUJILLO M. DE LA LUZ M 51 001 28-12-1929
17296 FERRER CUMBRERAS M. DOLORES M 41 091 26-03-1949
17405 FIGUEROA PAREJA JOSE MARIA V 51 001 30-09-1974
17514 FONTA GARCIA JOSE MIGUEL V 08 019 24-07-1970
17624 FRADE TORRECILLA CARMEN M 10 100 20-03-1930
17733 FUENTES FERNANDEZ ENRIQUE V 51 001 03-04-1970
17842 FULGENCIO VEGA PILAR M 51 001 06-04-1922
17952 GALAN FERNANDEZ JUANA M 66 228 23-01-1957
18061 GALDEANO ESPIN JUAN CARLOS V 12 138 19-06-1970
18170 GALLARDO LEON CARMEN M 51 001 06-10-1957
18280 GALLEGO PIÑERO INMACULADA M 29 067 13-12-1972
18389 GAMEZ GAMEZ ANTONIO V 11 020 23-02-1971
18498 GARCIA AMIL ANTONIO V 14 021 12-05-1949
18608 GARCIA BRUNO NURIA M 51 001 15-10-1975
18717 GARCIA CEPERO ISABEL M 51 001 25-02-1966 18826 GARCIA DIAZ PEDRO V 11 012 07-10-1977
18936 GARCIA FLORES ANTONIO V 11 031 31-03-1940
2.299
4.056 B. O. C. CE. - 3.951 Viernes 27 de octubre de 2000
Núm. D A T O S N A C I M I E N T O
Ord. APELLIDOS Y NOMBRE S PR MUN FECHA
19045 GARCIA GOMEZ M. DEL ROSARIO M 66 228 01-11-1960
19154 GARCIA IÑIGO JOSE ANTONIO V 47 186 21-06-1941
19264 GARCIA LOPEZ ANTONIO V 51 001 25-11-1959
19373 GARCIA MATEO JOSE MARIA V 51 001 01-02-1970
19482 GARCIA MURCIA JOSE MARIA V 51 001 15-05-1954
19592 GARCIA PERALBO FRANCISCO MIGUEL V 51 001 26-11-1965
19701 GARCIA RICO MARTA M 21 041 29-04-1979
19810 GARCIA SALAS M. DE LOS ANGELE M 51 001 11-08-1959
19920 GARCIA SILVA PABLO CRISTOBAL V 11 035 05-09-1963
20029 GARCIA DE LA TORRE ARTAMENDI MANUEL V 51 001 07-04-1960 20138 GARRIDO PILAR PATRICIA M 51 001 29-04-1981
20248 GIBAJA GARCIA MILAGROS M 05 259 16-09-1957
20357 GIL MONTERO ABDON V 10 141 30-03-1947
20466 GINZO GALLEGO JOSE V 32 085 27-05-1952
20576 GOMEZ BOSCH ANTONIO V 51 001 06-11-1934 20685 GOMEZ GOMEZ MANUELA M 52 001 12-08-1959
20794 GOMEZ MARTIN EMILIA M 51 001 04-07-1957
20904 GOMEZ PEREZ AMALIA PILAR M 51 001 26-01-1962
21013 GOMEZ SANCHEZ DAVID V 11 006 21-06-1975
21122 GONZALEZ ANIADO LUIS V 51 001 10-01-1924
21232 GONZALEZ CARMONA ILDEFONSO V 23 007 10-05-1975
21341 GONZALEZ FERNANDEZ ARTURO V 51 001 27-11-1943
21450 GONZALEZ GRACIANO FRANCISCO V 41 014 21-02-1973
21560 GONZALEZ LOPEZ CARMEN M 51 001 26-08-1916
21669 GONZALEZ MIAJA JAVIER V 51 001 30-01-1975
21778 GONZALEZ PEREZ MAGIN V 05 041 02-10-1947
21888 GONZALEZ ROMERO DANIEL V 28 079 30-10-1979
21997 GONZALEZ TEJEIRO ISABEL M 51 001 10-12-1924
22106 GOROSTIZA MARQUEZ JOSE V 51 001 25-02-1919
22216 GUADIX MERINO RAFAEL V 51 001 25-12-1947
22325 GUERRERO BERNAL JOSE MANUEL V 51 001 15-08-1962
22435 GUERRERO HOYOS DE RAFAEL V 51 001 22-03-1928
22544 GUERRERO RAMIREZ DOMINGO V 51 001 07-02-1943
22653 GUILLEN ARRIAGA M BLANCA M 51 001 05-08-1952
22763 GUTIERREZ BARBERO ISABEL M 51 001 15-11-1942
22872 GUTIERREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL V 51 001 12-08-1975
22981 GUTIERREZ VARGAS LUIS V 51 001 11-07-1953
23091 HADDU AMAR AHMED V 51 001 05-02-1950
23200 HAMADI HAMED HABIBA M 51 001 20-03-1931
23309 HAMED BUXTA MOHAMED V 51 001 08-03-1973
23419 HAMED MOHAMED HAMED V 51 001 20-05-1964 23528 HAMIDO DANI RAHMA M 51 001 06-07-1944
23637 HAMU ABSELAN ABSELAN V 51 001 05-06-1950
23747 HASSAN AHMED HAFIDA M 51 001 10-02-1971
23856 HAYON GUTIERREZ CARLOS V 66 228 28-12-1960
23965 HEREDIA ORS LUIS V 51 001 19-06-1973
24075 HERNANDEZ CERRO M. DE LOS ANGELE M 51 001 14-12-1968
24184 HERNANDEZ PALLARES RAFAEL V 66 126 05-10-1975
24293 HERRERA PEREZ JOSE V 18 122 11-03-1936
24403 HIDALGO BARBERO TERESA M 18 017 24-08-1916
24512 HINOJOSA GARCIA MANUEL V 14 010 04-12-1978
24621 HOSSAIN ALI LAARBI V 51 001 17-04-1961
24731 HOTCHAND MOTWANI KANAYALAL V 66 426 10-06-1937
24840 HUETO RICO PENELOPE M 51 001 09-10-1980
24949 IGLESIAS ALVAREZ DAVID V 33 004 08-07-1977
25059 ISLA GIL M. PAZ M 51 001 29-03-1936
25168 JANIMAL KAKNANI LACHMAN V 66 410 05-03-1949
25277 JIMENEZ AGUADO SANTA MAGDALENA M 48 020 01-01-1939
25387 JIMENEZ CRUZ ANGELA M 03 014 28-03-1982
25496 JIMENEZ LARA CATALINA M 29 084 24-06-1929
25605 JIMENEZ MUÑOZ VICTORIA M 51 001 08-11-1939
25715 JIMENEZ RIOS ALFONSO V 11 012 10-05-1961
25824 JIMENEZ TORRES ANTONIO V 51 001 29-07-1980
2.300
Viernes 27 de octubre de 2000 B. O. C. CE. - 3.951 4.056
Núm. D A T O S N A C I M I E N T O
Ord. APELLIDOS Y NOMBRE S PR MUN FECHA
25933 JULIA TRILLO M. CARMEN M 51 001 07-09-1962
26043 KASEEN BUJIAR DALILA M 51 001 08-01-1978
26152 LAARBI CHERIF HAMED V 51 001 28-12-1953
26261 LACHMI DRIS AHMED V 51 001 22-04-1959
26371 LAHASEN MOHAMED MOHAMED V 51 001 05-03-1977
26480 LAHSMI MAIMON AHMED V 51 001 26-04-1963
26589 LARA GARCIA GABRIEL V 51 001 07-04-1962
26699 LARA RUBIO ANDRES EUGENIO V 51 001 11-10-1958
26808 LAYACHI AHMED-KEBDANI FATIMA M 51 001 22-10-1947
26917 LAZARO MARISCAL IRENE M 14 021 23-02-1979
27027 LEO GOMEZ M. DE LAS NIEVES M 51 001 25-08-1967
27136 LEON GARCIA FRANCISCO V 51 001 14-12-1955
27245 LEON PARRADO JUAN JOSE V 51 001 14-10-1947
27355 LEONCIO CAÑIBANO ALEJANDRO V 51 001 27-01-1978
27464 LINARES RIVAS FRANCISCO V 66 228 23-02-1967
27573 LLEDO RODRIGUEZ JULIO CESAR V 51 001 27-03-1977
27683 LOBATO PEREZ M. ROCIO M 41 091 15-10-1981
27792 LOPEZ ANDRADES FRANCISCO V 29 056 05-06-1939
27902 LOPEZ CANTO M. DEL CARMEN M 51 001 22-08-1964
28011 LOPEZ FERNANDEZ CARMEN M 66 966 19-12-1934
28120 LOPEZ GIL JUAN V 51 001 03-05-1935 28230 LOPEZ LOPEZ M. DEL PILAR M 51 001 13-11-1963
28339 LOPEZ MOSCOSO AMPARO M 51 001 14-12-1963
28448 LOPEZ PEREZ MARIA M 51 001 02-02-1942
28558 LOPEZ RUIZ EDUARDO JOSE V 66 301 06-05-1968
28667 LOPEZ VALENTIN INMACULADA M 66 966 25-08-1949
28776 LORENZO DE FOS Y M. DOLORES M 50 297 22-07-1940
28886 LUCENA GONZALEZ M. ISABEL M 51 001 23-11-1948
28995 LUQUE GUERRERO ESTHER M 51 001 18-10-1978
29104 MACIAS CHICA VICTORIA M 11 022 02-10-1932
29214 MAESE PIÑA VICENTE V 51 001 24-03-1957
29323 MAIMUN AHMED-ISNASNI LATIFA M 66 228 08-04-1964
29432 MANJON ENFEDDAL FUAD V 51 001 10-02-1974
29542 MARCOS FORTES SALVADOR V 08 019 26-12-1971
29651 MARIN GUERRERO ANTONIO JESUS V 51 001 02-12-1977
29760 MARQUEZ CANO ANA MARIA M 51 001 21-12-1974
29870 MARQUEZ ORTA JONATHAN V 51 001 22-10-1974
29979 MARTIN AMAT JOSE ANTONIO V 29 067 25-08-1961
30088 MARTIN CHAMORRO M. JESUS M 51 001 16-03-1974
30198 MARTIN GONZALEZ CARLOS MANUEL V 51 001 29-07-1973
30307 MARTIN MATA INMACULADA M 51 001 24-02-1978
30416 MARTIN POZO DEL SERGIO ALEJANDRO V 51 001 20-11-1971
30526 MARTIN SANCHEZ LUIS V 66 966 16-08-1952
30635 MARTINEZ BAEZA M. AMPARO M 52 001 22-11-1947
30744 MARTINEZ ESCOHOTADO FELIPE V 28 061 24-10-1959
30854 MARTINEZ LOPEZ JOSE V 06 005 30-11-1945
30963 MARTINEZ PALACIOS M. ROSA CELIA M 51 001 27-08-1934
31072 MARTINEZ TRUJILLO RICARDO V 51 001 18-02-1959
31182 MARZOK MOHAMED ALIA M 66 228 16-03-1929
31291 MATEO BAUTISTA SILVIA M 51 001 23-05-1975
31400 MATEOS LOPEZ JUAN JOSE V 51 001 24-04-1952
31510 MAYORGA CASTILLEJO M. DOLORES M 51 001 13-12-1961
31619 MEDINA PEREZ ANA ISABEL M 51 001 30-07-1970
31728 MEHDI LAHSEN RAHMA M 51 001 06-02-1944
31838 MELGAR MACIAS LOURDES M 51 001 05-05-1981
31947 MENA TAMAYO JOSE MARIA V 51 001 12-09-1970
32056 MENDOZA CUEVAS M. ANGUSTIAS M 11 012 11-07-1975
32166 MERINO CAMPOS JOSE LUIS V 51 001 19-06-1948
32275 MESA MORENTE ANGEL V 51 001 13-06-1949
32384 MIAJA ORDOÑEZ FERNANDO V 08 187 25-04-1980
32494 MILUD ALI ANISA M 51 001 19-03-1953
2.301
4.056 B. O. C. CE. - 3.951 Viernes 27 de octubre de 2000
Núm. D A T O S N A C I M I E N T O
Ord. APELLIDOS Y NOMBRE S PR MUN FECHA
32603 MIRALLES LUQUE ENRIQUE V 66 966 29-01-1954
32712 MOGRO MACHUCA DAVID V 41 091 18-07-1979
32822 MOHAMED ABDELKRIM MINA M 51 001 01-11-1965
32931 MOHAMED ABDERRAHAMAN ABDELMALIK V 51 001 22-08-1972
33040 MOHAMED ABDESELAM DINA M 11 012 13-10-1979
33150 MOHAMED ABDESELAM MOHAMED V 51 001 04-04-1959
33259 MOHAMED ABDESELAM HARRUCH MOH. V 66 228 14-05-1950
33369 MOHAMED AHMED ABDELUAHED V 51 001 06-05-1982
33478 MOHAMED AHMED HASSAN V 51 001 24-03-1961
33587 MOHAMED AHMED NURIA M 51 001 10-12-1958
33697 MOHAMED AHMED HASSANI AUICHA M 66 966 05-04-1935
33806 MOHAMED ALI FATIMA M 51 001 30-12-1959
33915 MOHAMED ALI TALHA FATIMA M 66 228 07-11-1959
34025 MOHAMED AMAR FATIMA SOHORA M 51 001 21-02-1967
34134 MOHAMED BAKALI ABDESELAM V 51 001 01-01-1929
34243 MOHAMED BUYEMAA FATIMA M 51 001 31-03-1973
34353 MOHAMED DERDABI ZOHRA M 66 228 10-04-1960
34462 MOHAMED ENFEDAL HAFIDA M 51 001 01-07-1972
34571 MOHAMED HADDU HASSAN V 51 001 08-05-1958
34681 MOHAMED HAMED AIXA M 51 001 17-12-1949
34790 MOHAMED HAMMU RABEA M 51 001 06-09-1976
34899 MOHAMED HOZAMRI RAHMA M 66 966 14-04-1953
35009 MOHAMED LAARBI NORDIN V 51 001 18-07-1960
35118 MOHAMED LAYACHI HASSAN V 51 001 15-03-1971
35227 MOHAMED MARZOK RAHMA M 66 228 02-04-1952
35337 MOHAMED MOHAMED ABDELKAMIL V 51 001 23-06-1976
35446 MOHAMED MOHAMED BILAL V 51 001 06-10-1981
35555 MOHAMED MOHAMED FATMA M 51 001 03-03-1946
35665 MOHAMED MOHAMED JADULL M 51 001 07-02-1954
35774 MOHAMED MOHAMED MOHAMED V 51 001 25-02-1961
35883 MOHAMED MOHAMED NAIS M 28 079 28-07-1974
35993 MOHAMED MOHAMED SOHORA M 51 001 15-02-1960
36102 MOHAMED MOHAMED DOUGHALI BACHIR V 66 228 03-07-1949
36211 MOHAMED MOHTAR MOHTAR V 51 001 31-10-1976
36321 MOHAMED SARAGUAL HADU V 51 001 09-07-1953
36430 MOHAMED TUHAMI HABIBA M 66 966 15-02-1926
36539 MOHTAR ABDELKADER ABDELKADER V 51 001 28-12-1958
36649 MOLINA ANAYA NOELIA M 29 084 22-05-1974
36758 MOLINA PARRA M. AFRICA M 51 001 01-11-1962
36867 MONREAL FERNANDEZ CONSUELO M 51 001 10-10-1972
36977 MONTERO VILA JOAQUIN V 29 067 27-07-1971
37086 MONTOYA LAMUEDRA BEATRIZ M 66 126 02-06-1973
37195 MORA VAZQUEZ ADORACION M 51 001 16-05-1954
37305 MORALES MONTERO JOSE LUIS V 66 966 06-02-1945
37414 MORANT MORAL JOSE ANTONIO V 51 001 13-02-1960
37523 MORENO DIAZ FRANCISCO ALBERT V 51 001 28-05-1982 37633 MORENO LABORERIA MERCEDES M 66 228 09-05-1919
37742 MORENO PEREZ PEDRO EMILIO V 51 001 19-07-1957
37851 MORENTE JUAREZ FRANCISCO JAVIER V 23 069 26-08-1966
37961 MORILLO ZAMBRANO ANTONIA M 51 001 01-04-1939
38070 MOYA LADRON DE GUEVARA SALVADOR V 23 061 13-07-1964
38179 MUNUGARREN HOMAR M. CARMEN M 07 026 09-03-1945
38289 MUÑOZ CHAVES JOSE V 51 001 25-05-1937
38398 MUÑOZ LOPEZ ANTONIO V 51 001 16-12-1938
38507 MUÑOZ PACHECO MIGUEL ANGEL V 51 001 01-08-1978
38617 MUÑOZ SALAS JUAN JOSE V 51 001 24-01-1953
38726 MURCIA OROZCO ARTURO V 51 001 09-05-1959
38836 MUSTAFA AHMED MOHAMED V 51 001 27-08-1970
38945 MUSTAFA MOHAMED GUAFA M 51 001 23-06-1974
39054 NARANJO GOMEZ JUAN JOSE V 51 001 20-06-1965
39164 NAVARRO DIAZ ANA MARIA M 11 004 02-04-1941
39273 NAVARRO RODRIGUEZ M. VIOLETA M 24 070 14-07-1951
2.302
Viernes 27 de octubre de 2000 B. O. C. CE. - 3.951 4.056
Núm. D A T O S N A C I M I E N T O
Ord. APELLIDOS Y NOMBRE S PR MUN FECHA
39382 NAVAS RUIZ DE CONEJO FCO. JAVIER V 51 001 14-11-1966
39492 NIETO QUESADA MANUEL V 04 013 12-11-1948
39601 NUÑEZ DIAZ JOSE V 51 001 19-09-1964
39710 OBISPO GONZALEZ MIGUEL V 51 001 11-03-1950
39820 OJEDA GUERRERO JOSE IGNACIO V 11 027 07-03-1963
39929 OLIVEIRA MOREIRA JOSE MARIA V 51 001 07-01-1945
40038 ONETTI CASTILLO JOSE MARIA V 51 001 17-04-1960
40148 ORIHUELA LOPEZ MIGUEL ANGEL V 11 025 05-04-1976
